<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mission Schwimmkappe &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://mission-schwimmkappe.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mission-schwimmkappe.de</link>
	<description>Auf dem Weg zum Triathlon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Triathlon am Bodensee &#8211; Premiere in Lindau am 13. Mai 2012</title>
		<link>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/31/triathlon-am-bodensee-premiere-in-lindau-am-13-mai-2012/</link>
		<comments>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/31/triathlon-am-bodensee-premiere-in-lindau-am-13-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[Lindau]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-schwimmkappe.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[das nenne ich einen Frühstart: Der BMW Unterberger Triathlon feiert bereits am 13. Mai seine Premiere &#8211; in Lindau. Zur Anmeldung geht es hier! Und hier ein Artikel dazu auf tri2b.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das nenne ich einen Frühstart: Der BMW Unterberger Triathlon feiert bereits am 13. Mai seine Premiere &#8211; in Lindau. <a href="http://www.first-wave.info/de/events/lindau/informationen.html">Zur Anmeldung geht es hier!</a> Und hier ein Artikel dazu auf <a href="http://www.tri2b.com/stories/premiere-triathlon-in-lindau">tri2b.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/31/triathlon-am-bodensee-premiere-in-lindau-am-13-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/18/248/</link>
		<comments>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/18/248/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Cervelo]]></category>
		<category><![CDATA[Down Under]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-schwimmkappe.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Radeln in Australien &#8211; Schöner Artikel über die Tour Down Under]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slipstreamsports.com/2012/01/18/report-crash-limits-sprint-chances-tour-down-under-stage-1">Radeln in Australien &#8211; Schöner Artikel über die Tour Down Under</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/18/248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrissie Wellington macht mal Pause &#8211; keine Starts in 2012</title>
		<link>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/16/chrissie-wellington-macht-mal-pause-keine-starts-in-2012/</link>
		<comments>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/16/chrissie-wellington-macht-mal-pause-keine-starts-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absage]]></category>
		<category><![CDATA[Chrissie Wellington]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Pause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-schwimmkappe.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Die Königin des Ironmans ist dann mal weg: Chrissie Wellington macht 2012 Pause. Sagt sie&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Königin des Ironmans ist dann mal weg: Chrissie Wellington macht 2012 Pause. <a href="http://www.chrissiewellington.org/latest-news/chrissie-wellington-to-take-break-from-ironman/">Sagt sie&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/16/chrissie-wellington-macht-mal-pause-keine-starts-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Physiological View Of What The Human Body Goes Through In An Ironman</title>
		<link>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/16/240/</link>
		<comments>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/16/240/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-schwimmkappe.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[langer und recht interessanter Artikel über die körperlichen Strapazen eines Ironman &#8211; wovon ich wohl nie auch nur einen Schimmer haben werde. zum Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>langer und recht interessanter Artikel über die körperlichen Strapazen eines Ironman &#8211; wovon ich wohl nie auch nur einen Schimmer haben werde. <a href="http://triathlon.competitor.com/2012/01/training/a-physiological-view-of-what-the-human-body-goes-through-in-an-ironman-2_46170?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=http://triathlon.competitor.com/2012/01/training/a-physiological-view-of-what-the-human-body-goes-through-in-an-ironman-2_46170">zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/16/240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon im Stadtpark</title>
		<link>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/16/triathlon-im-stadtpark/</link>
		<comments>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/16/triathlon-im-stadtpark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg; 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpark]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-schwimmkappe.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[so, der erste Triathlon für 2012 ist gebucht: Triathlon im Hamburger Stadtpark. Ich habe mir zwar für dieses Jahr meine erste Olympische Distanz vorgenommen &#8211; in diesem Fall bleibt es aber beim Volkstriathlon. Ist ja erst der Start in die Saison.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>so, der erste Triathlon für 2012 ist gebucht: Triathlon im Hamburger Stadtpark. Ich habe mir zwar für dieses Jahr meine erste Olympische Distanz vorgenommen &#8211; in diesem Fall bleibt es aber beim Volkstriathlon. Ist ja erst der Start in die Saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mission-schwimmkappe.de/2012/01/16/triathlon-im-stadtpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Concordia Arendsee Triathlon</title>
		<link>http://mission-schwimmkappe.de/2010/08/15/13-concordia-arendsee-triathlon/</link>
		<comments>http://mission-schwimmkappe.de/2010/08/15/13-concordia-arendsee-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-schwimmkappe.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Habe gestern meinen zweiten Triathlon absoviert. Nachdem ich Mitte Juli die Sprintdistanz in Hamburg mit 1.32.28 abgeschlossen habe, war ich beim 13. Concordia Arendsee Triathlon nach 1.24.15 im Ziel. Auch wenn man die lange Wechselzone an der Alster berücksichtigt, war das noch eine Verbesserung. Gestartet wurde vom Raddampfer Queen Mary &#8211; 750 Meter vom Ufer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gestern meinen zweiten Triathlon absoviert. Nachdem ich Mitte Juli die Sprintdistanz in Hamburg mit 1.32.28 abgeschlossen habe, war ich beim 13. Concordia Arendsee Triathlon nach 1.24.15 im Ziel. Auch wenn man die lange Wechselzone an der Alster berücksichtigt, war das noch eine Verbesserung.</p>
<p>Gestartet wurde vom Raddampfer Queen Mary &#8211; 750 Meter vom Ufer entfernt. Im Wasser war es dann tatsächlich wärmer als an der frischen Luft. Plötzlich war dann auch der Regen egal. Zum Wechsel aufs Rad ging es die Treppe hoch vom Ufer in einen kleinen Park. Das Rad hier zu finden, war auch dank des übersichtlichen Feldes von etwas mehr als 130 Teilnehmern auf der Jedermann- bzw- Sprinstrecke kein Problem. Wie in HH habe ich leider viel Zeit beim ersten Wechsel verloren &#8211; erst ging es nicht richtg ins Trikot, dann wollte der Helm nicht schließen. Auf der Radstrecke ging es ebenso entspannt zu wie beim Schwimmen. Schließlich war genug Platz da. Während ich in HH noch nach dem Schwimmen mit zwickenden Waden zu kämpfen hatte, trat das Problem in Arendsee erst nach dem Radeln auf: Den ersten Laufkilometer bin ich in meinem persönlichen Sub-Jogging-Tempo angegangen. Dann ging es aber. Und es hat noch für einen kurzen Sprint am Schluss gereicht. Fazit: Super Veranstaltung! Nächstes Jahr gerne wieder.</p>
<p>So, und nun noch ein paar Fotos.</p>
<p><a href="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/QueenMary.jpg"><img src="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/QueenMary-300x191.jpg" alt="" title="QueenMary" width="300" height="191" class="aligncenter size-medium wp-image-221" /></a></p>
<p><a href="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/JedermännerausdemSee.jpg"><img src="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/JedermännerausdemSee-300x224.jpg" alt="" title="JedermännerausdemSee" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-222" /></a></p>
<p><a href="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/UmsteigenaufsRad.jpg"><img src="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/UmsteigenaufsRad-300x224.jpg" alt="" title="UmsteigenaufsRad" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-223" /></a><br />
<a href="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/ersternachdemradeln.jpg"><img src="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/ersternachdemradeln-212x300.jpg" alt="" title="ersternachdemradeln" width="212" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-224" /></a></p>
<p><a href="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/sieger.jpg"><img src="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/sieger-300x224.jpg" alt="" title="sieger" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-225" /></a></p>
<p><a href="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/erstenachdemschwimmen.jpg"><img src="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/08/erstenachdemschwimmen-193x300.jpg" alt="" title="erstenachdemschwimmen" width="193" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mission-schwimmkappe.de/2010/08/15/13-concordia-arendsee-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe für Jedermänner (und -Frauen): Hamburger Triathlon-Strecke in 3D</title>
		<link>http://mission-schwimmkappe.de/2010/07/16/hilfe-fur-jedermanner-und-frauen-hamburger-triathlon-strecke-in-3d/</link>
		<comments>http://mission-schwimmkappe.de/2010/07/16/hilfe-fur-jedermanner-und-frauen-hamburger-triathlon-strecke-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-schwimmkappe.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin begeistert: Die Hamburger Wasserwerke zeigen auf ihrer Website ein 3D-Animation der Jedermann-Strecke für den Triathlom am Samstag. Danke! Hier klicken und gucken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin begeistert: Die Hamburger Wasserwerke zeigen auf ihrer Website ein 3D-Animation der Jedermann-Strecke für den Triathlom am Samstag. Danke! <a href="http://www.hamburgwasser.de/hamburg-triathlon-2010.html">Hier klicken und gucken!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mission-schwimmkappe.de/2010/07/16/hilfe-fur-jedermanner-und-frauen-hamburger-triathlon-strecke-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ruhe vor dem (An)Sturm &#8211; zwei Tage noch bis zum Triathlon in Hamburg</title>
		<link>http://mission-schwimmkappe.de/2010/07/15/die-ruhe-vor-dem-sturm/</link>
		<comments>http://mission-schwimmkappe.de/2010/07/15/die-ruhe-vor-dem-sturm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alster]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Startzone]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-schwimmkappe.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wohl die Ruhe vor dem (An)Sturm: Noch ist nicht viel los auf dem Hamburger Gänsemarkt. Wer heute morgen seine Startunterlagen für den Triathlon am Wochenende abholen wollte, musste nicht lang warten. Schlangen gab es (noch) nicht. Schnell und mit freundlicher Erläuterung wurden die Papiere, Chip und Kleiderbeutel ausgehändigt. Übrigens: Am Samstag soll es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wohl die Ruhe vor dem (An)Sturm: Noch ist nicht viel los auf dem Hamburger Gänsemarkt. Wer heute morgen seine Startunterlagen für den Triathlon am Wochenende abholen wollte, musste nicht lang warten. Schlangen gab es (noch) nicht. Schnell und mit freundlicher Erläuterung wurden die Papiere, Chip und Kleiderbeutel ausgehändigt.</p>
<p>Übrigens: Am Samstag soll es bewölkt sein und etwas Regen geben, am Sonntag dann wieder trocken und heiß. Auch die Alster wird da kaum Abkühlung bringen &#8211; die ist nämlich fast schon lauwarm.</p>
<p>Hier geht es in Wasser:</p>
<div id="attachment_208" class="wp-caption aligncenter" style="width: 399px"><img src="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-15-11.45.50.jpg" alt="Hier wird die Startzone eingerichtet" title="Startzone" width="389" height="519" class="size-full wp-image-208" /><p class="wp-caption-text">Hier wird die Startzone eingerichtet</p></div>
<p>Und hier &#8211; an der Treppe &#8211; wieder raus:</p>
<div id="attachment_209" class="wp-caption aligncenter" style="width: 555px"><img src="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-15-11.48.38.jpg" alt="Hier wird der Ausstieg hergerichtet " title="Ausstieg" width="545" height="409" class="size-full wp-image-209" /><p class="wp-caption-text">Hier wird der Ausstieg hergerichtet </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mission-schwimmkappe.de/2010/07/15/die-ruhe-vor-dem-sturm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da is dat Ding</title>
		<link>http://mission-schwimmkappe.de/2010/05/08/da-is-dat-ding/</link>
		<comments>http://mission-schwimmkappe.de/2010/05/08/da-is-dat-ding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 20:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Binz]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Promenadenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-schwimmkappe.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Diese Trophae fiel mir am Samstag unerwartet zu, weil ich als einziger Mann meiner Altersgruppe beim Binzer Promenadenlauf mitgerannt bin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://mission-schwimmkappe.de/wp-content/uploads/2010/05/wpid-2010-05-08-14.38.20.jpg" /></p>
<p>Diese Trophae fiel mir am Samstag unerwartet zu, weil ich als einziger Mann meiner Altersgruppe beim Binzer Promenadenlauf mitgerannt bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mission-schwimmkappe.de/2010/05/08/da-is-dat-ding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross- und Promenadenlauf Binz</title>
		<link>http://mission-schwimmkappe.de/2010/05/08/cross-und-promenadenlauf-binz/</link>
		<comments>http://mission-schwimmkappe.de/2010/05/08/cross-und-promenadenlauf-binz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[7 Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Binz]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Promenadenlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Strandlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-schwimmkappe.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte mein Sportprogramm im Urlaub nur aus Strandläufen bestehen. Nun ist doch noch ein &#8220;Rennen&#8221; hinzugekommen. Mein erstes in diesem Jahr. Spontan melde ich mich zum Binzer Promenadenlauf an &#8211; 7 km für 2 Euro Startgeld inkl. Verpflegung. Da kannste nicht meckern. Um Punkt 12 geht es auf die Strecke, die es in sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollte mein Sportprogramm im Urlaub nur aus Strandläufen bestehen. Nun ist doch noch ein &#8220;Rennen&#8221; hinzugekommen. Mein erstes in diesem Jahr. Spontan melde ich mich zum Binzer Promenadenlauf an &#8211; 7 km für 2 Euro Startgeld inkl. Verpflegung. Da kannste nicht meckern. Um Punkt 12 geht es auf die Strecke, die es in sich hat, wenn man wie ich sonst nur auf flachem Terrain trainiert: Nach einem ersten gemütlichen Kilometer an der Promenade folgt am Klünderberg eine kurze aber heftige Steigung, dann rein in den Wald, wo es nochmals bergan geht. Anschließend wieder runter auf schmalem Pfad, rauf auf den Strand. Bloß nicht über die Melonengroßen Steine stolpern. Der letzte Kilometer der ersten von zwei Runden gehört wieder der Promenade, wo mir schon die vorderen Läufer wieder entgegen kommen. Sportlich fair wie ich bin, bleibe ich nach dem Rennen noch am Ort, bei der Siegerehrung Beifall klatschen. Neugierig wie ich bin, frage ich den jungen Mann am Infostand nach meiner Platzierung. Er gibt meine Startnummer ins Notebook ein. Und ich kann mein Glück kaum fassen &#8211; 1.Platz in der Altersgruppe M35 steht da auf dem Display. Also friere ich noch ein bisschen länger im Nieselregen und warte auf meine Siegerehrung &#8211; ich werde aufgerufen und schleppe mich aufs Podest. Ich warte auf meine Altersgenossen, doch die Plätze links und rechts von mir bleiben frei. Ich schmunzle: &#8220;Man muss sich nur von der Couch bewegen und schon gibt es einen Pokal.&#8221; Die Lacher habe ich auf meiner Seite. Immerhin füllt die M40 dann das Treppchen.</p>
<p>Ich bin zufrieden, auch mit meiner Zeit von 37,44. Da ist noch Potenzial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mission-schwimmkappe.de/2010/05/08/cross-und-promenadenlauf-binz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

